File ID: 296008
Spel statistieken voor speler: ŦłZ₭A | for all years total Registratiedatum: 2021-03-13
Totale spellen gespeeld: 301
Totale tijd gespeeld: 1 days 8 hours 50 min 39 sec
Totale mass: 5 486 090
Waarderingspunten: 0
Crazy FFA CrazySplit Dual FFA Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K New Year Special Team
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass crazy1 51 958 1 6 min 58 sec 51 958 Totaal: 1 6 min 58 sec 51 958
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass dual2 2 169 1 1 min 54 sec 2 169 Totaal: 1 1 min 54 sec 2 169
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass galaxy 94 3 0 min 46 sec 184 paris 6 756 1 3 min 30 sec 6 756 russia 130 523 256 1 days 7 hours 45 min 31 sec 4 980 795 solar 9 542 1 3 min 59 sec 9 542 universe 62 120 1 7 min 15 sec 62 120 Totaal: 262 1 days 8 hours 1 min 1 sec 5 059 397
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass hardcore6 10 1 0 min 10 sec 10 hardcore9 14 221 4 3 min 7 sec 30 552 Totaal: 5 3 min 17 sec 30 562
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass megasplit2 14 078 1 2 min 33 sec 14 078 Totaal: 1 2 min 33 sec 14 078
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass megasplit5k3 7 786 20 7 min 25 sec 105 314 Totaal: 20 7 min 25 sec 105 314
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass special1 24 136 5 5 min 45 sec 49 967 Totaal: 5 5 min 45 sec 49 967
Server naam Beste score Totale spellen Total tijd Totale mass team1 8 833 1 4 min 54 sec 8 833 Totaal: 1 4 min 54 sec 8 833
Laatst geüpdatet: 3 min 7 sec geleden