File ID: 500422
Nom du joueur: Tesś | for all years total Date d'enregistrement: 2026-03-24
Nombre de parties jouées: 3 090
Temps de jeu total: 1 days 5 hours 50 min 19 sec
Masse totale: 28 934 029
Rating points: 0
Black Hole Fatboy Arena FFA Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K New Year Special Snake Hero Space Invaders SuperNova
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale blackhole8 11 278 1 4 min 52 sec 11 278 Total: 1 4 min 52 sec 11 278
Nom du serveur Victoires Nombre de parties Temps total Masse totale fatboy48 3 3 1 min 29 sec 6 148 Total: 3 3 1 min 29 sec 6 148
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale battleroyale1 2 071 1 1 min 20 sec 2 071 russia 383 3 6 min 23 sec 575 universe 12 711 3 4 min 50 sec 12 798 Total: 7 12 min 33 sec 15 444
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcore1 1 259 1 0 min 36 sec 1 259 Total: 1 0 min 36 sec 1 259
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit1 46 973 1 5 min 33 sec 46 973 Total: 1 5 min 33 sec 46 973
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit5k1 89 507 2 965 23 hours 25 min 20 sec 23 983 638 megasplit5k3 13 977 1 1 min 36 sec 13 977 Total: 2 966 23 hours 26 min 56 sec 23 997 615
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale special1 304 948 88 4 hours 33 min 56 sec 3 625 818 special2 125 293 2 6 min 39 sec 125 303 Total: 90 4 hours 40 min 35 sec 3 751 121
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale snakehero1 2 482 1 6 min 20 sec 2 482 Total: 1 6 min 20 sec 2 482
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale space1 200 9 15 min 10 sec 769 Total: 9 15 min 10 sec 769
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale supernova1 351 723 11 56 min 15 sec 1 100 940 Total: 11 56 min 15 sec 1 100 940
Dernière mise à jour: 4 min 10 sec ago