File ID: 473587
Nom du joueur: Technique | for all years total Date d'enregistrement: 2025-06-25
Nombre de parties jouées: 4 287
Temps de jeu total: 11 days 11 hours 39 min 45 sec
Masse totale: 13 581 391 915
Rating points: 0
CrazySplit Experimental Fatboy Arena FFA Hardcore EXP Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K Minion Wars New Year Special OverLimit Snake Hero SuperNova
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale crazysplit9 20 596 1 3 min 13 sec 20 596 Total: 1 3 min 13 sec 20 596
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale exp2 59 095 1 18 min 23 sec 59 095 Total: 1 18 min 23 sec 59 095
Nom du serveur Victoires Nombre de parties Temps total Masse totale fatboy48 3 3 4 min 23 sec 8 331 Total: 3 3 4 min 23 sec 8 331
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale battleroyale1 21 491 1 5 min 55 sec 21 491 earth 21 1 0 min 12 sec 21 moscow 33 466 1 7 min 14 sec 33 466 russia 81 815 957 3 days 15 hours 45 min 20 sec 11 271 457 Total: 960 3 days 15 hours 58 min 41 sec 11 326 435
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcoreexp1 59 424 5 47 min 26 sec 222 233 Total: 5 47 min 26 sec 222 233
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcore1 41 322 1 16 min 51 sec 41 322 Total: 1 16 min 51 sec 41 322
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit1 143 160 451 1 days 15 hours 47 min 13 sec 8 436 333 Total: 451 1 days 15 hours 47 min 13 sec 8 436 333
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit5k1 121 894 1 331 9 hours 17 min 18 sec 11 659 120 Total: 1 331 9 hours 17 min 18 sec 11 659 120
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale minionwars1 11 227 2 3 min 2 sec 13 142 Total: 2 3 min 2 sec 13 142
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale special1 761 527 1 144 2 days 9 hours 14 min 52 sec 104 943 329 special2 1 645 471 26 2 hours 13 min 17 sec 8 495 101 special3 1 235 187 21 56 min 13 sec 6 250 943 Total: 1 191 2 days 12 hours 24 min 22 sec 119 689 373
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale overlimit2 52 5 14 min 48 sec 52 Total: 5 14 min 48 sec 52
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale snakehero1 38 306 35 5 hours 39 min 25 sec 170 591 Total: 35 5 hours 39 min 25 sec 170 591
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale supernova1 4 969 910 265 224 1 days 18 hours 31 min 14 sec 9 280 109 020 supernova2 2 534 445 018 71 1 days 3 hours 59 min 5 sec 4 148 702 877 supernova3 625 386 6 14 min 21 sec 933 395 Total: 301 2 days 22 hours 44 min 40 sec 13 429 745 292
Dernière mise à jour: 9 days 3 hours 33 min 20 sec ago