File ID: 523473
Nom du joueur: ᶦˢCʜɪᴅᴏʀɪ | for all years total Date d'enregistrement: 2024-01-14
Nombre de parties jouées: 1 952
Temps de jeu total: 6 days 13 hours 17 min 29 sec
Masse totale: 33 473 984
Rating points:1
Position in the Global Rating:
9090
CrazySplit Experimental FFA Hardcore EXP Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K New Year Special OverLimit Space Invaders SuperNova
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale exp1 26 926 2 3 min 48 sec 41 961 Total: 2 3 min 48 sec 41 961
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale amsterdam 24 204 2 51 min 24 sec 25 945 nolimit 21 1 0 min 7 sec 21 russia 11 747 34 29 min 27 sec 44 600 turkey 157 1 4 min 33 sec 157 yerevan 47 252 1 7 min 47 sec 47 252 Total: 39 1 hours 33 min 18 sec 117 975
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcoreexp2 41 926 6 13 min 8 sec 46 503 Total: 6 13 min 8 sec 46 503
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcore8 21 988 1 29 min 41 sec 21 988 Total: 1 29 min 41 sec 21 988
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit1 42 481 4 29 min 20 sec 84 662 Total: 4 29 min 20 sec 84 662
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit5k1 123 628 719 6 hours 9 min 49 sec 7 043 871 megasplit5k4 16 955 20 6 min 52 sec 157 011 megasplit5k9 41 382 51 15 min 35 sec 333 659 megasplit5k10 234 318 35 14 min 28 sec 499 478 megasplit5k18 16 487 34 11 min 13 sec 245 213 Total: 859 6 hours 57 min 57 sec 8 279 232
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale special1 334 008 1 7 min 50 sec 334 008 Total: 1 7 min 50 sec 334 008
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale overlimit1 0 1 0 min 58 sec 0 overlimit2 1 411 234 942 5 days 18 hours 34 min 0 sec 16 917 055 overlimit4 2 213 292 (#51) 48 6 hours 10 min 46 sec 3 073 131 Total: 991 6 days 0 hours 45 min 44 sec 19 990 186
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale space1 44 1 1 min 44 sec 44 Total: 1 1 min 44 sec 44
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale supernova2 2 513 388 8 1 hours 42 min 57 sec 3 977 067 supernova3 198 485 1 5 min 51 sec 198 485 Total: 9 1 hours 48 min 48 sec 4 175 552
Dernière mise à jour: 4 hours 58 min 8 sec ago