File ID: 415437
Nom du joueur: D M | for all years total Date d'enregistrement: 2023-12-10
Nombre de parties jouées: 931
Temps de jeu total: 3 days 22 hours 25 min 18 sec
Masse totale: 17 554 956
Rating points: 0
CrazySplit FFA Hardcore EXP Hardcore FFA MegaSplit FFA MegaSplit 5K New Year Special OverLimit SuperNova Team
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale crazysplit1 5 021 1 0 min 45 sec 5 021 Total: 1 0 min 45 sec 5 021
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale pvparena1 2 840 1 0 min 31 sec 2 840 universe 21 1 0 min 6 sec 21 usa1-newyork 6 608 3 5 min 19 sec 7 177 Total: 5 5 min 56 sec 10 038
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcoreexp9 61 602 7 53 min 38 sec 162 846 Total: 7 53 min 38 sec 162 846
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale hardcore9 2 863 2 3 min 45 sec 4 126 Total: 2 3 min 45 sec 4 126
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit1 33 1 0 min 6 sec 33 Total: 1 0 min 6 sec 33
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale megasplit5k1 51 644 118 45 min 19 sec 958 351 Total: 118 45 min 19 sec 958 351
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale special1 52 419 6 7 min 55 sec 155 247 Total: 6 7 min 55 sec 155 247
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale overlimit2 257 809 777 3 days 19 hours 54 min 19 sec 11 699 894 overlimit4 0 3 1 min 5 sec 0 Total: 780 3 days 19 hours 55 min 24 sec 11 699 894
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale supernova1 4 001 776 5 21 min 38 sec 4 521 241 supernova2 23 975 4 7 min 28 sec 36 166 Total: 9 29 min 6 sec 4 557 407
Nom du serveur Meilleur score Nombre de parties Temps total Masse totale team8 1 983 2 3 min 24 sec 1 993 Total: 2 3 min 24 sec 1 993
Dernière mise à jour: 2 min 22 sec ago