File ID:
366498
玩家的统计: ♋-☀︎ | 在所有年内
注册的日子: 2022-10-31
比赛的总数: 1 001
总时间: 4 days 2 hours 11 min 47 sec
总质量: 188 493 393
排名的分:2
在全球排名内的地位:
4153
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 40 722 | 10 | 17 min 37 sec | 108 293 |
| 共总: | | 10 | 17 min 37 sec | 108 293 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dual2 | 26 986 | 6 | 36 min 20 sec | 69 953 |
| 共总: | | 6 | 36 min 20 sec | 69 953 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | exp1 | 115 944 | 152 | 1 days 11 hours 17 min 16 sec | 5 703 494 |
| exp2 | 479 | 1 | 1 min 14 sec | 479 |
| exp4 | 1 617 | 13 | 17 min 44 sec | 4 154 |
| exp5 | 201 | 8 | 4 min 20 sec | 813 |
| exp6 | 4 506 | 8 | 7 min 16 sec | 5 995 |
| exp7 | 4 148 | 7 | 5 min 21 sec | 5 179 |
| exp8 | 2 390 | 7 | 5 min 53 sec | 3 550 |
| exp9 | 40 045 | 11 | 17 min 34 sec | 47 610 |
| 共总: | | 207 | 1 days 12 hours 16 min 38 sec | 5 771 274 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 527 | 6 | 3 min 0 sec | 808 |
| earth | 854 | 7 | 2 min 13 sec | 1 160 |
| galaxy | 87 331 | 2 | 48 min 17 sec | 103 190 |
| kiev | 55 946 | 5 | 40 min 14 sec | 109 979 |
| london | 1 213 | 1 | 1 min 10 sec | 1 213 |
| minsk | 55 716 | 6 | 9 min 9 sec | 57 215 |
| moscow | 171 126 | 62 | 11 hours 20 min 52 sec | 2 543 536 |
| paris | 85 089 | 4 | 13 min 33 sec | 127 894 |
| peterburg | 33 066 | 4 | 23 min 52 sec | 52 433 |
| russia | 5 818 | 348 | 3 hours 54 min 49 sec | 74 182 |
| saturn | 49 944 | 2 | 16 min 7 sec | 49 992 |
| siberia | 41 718 | 3 | 20 min 10 sec | 42 221 |
| sky | 17 199 | 3 | 14 min 18 sec | 33 778 |
| snakehero1 | 40 370 (#67) | 2 | 1 hours 14 min 6 sec | 51 487 |
| tbilisi | 29 624 | 1 | 11 min 58 sec | 29 624 |
| toronto | 8 449 | 5 | 37 min 34 sec | 8 567 |
| tunnel | 29 176 | 13 | 1 hours 26 min 39 sec | 160 122 |
| turkey | 15 512 | 3 | 9 min 8 sec | 15 763 |
| universe | 90 100 | 16 | 2 hours 59 min 42 sec | 500 612 |
| usa1-newyork | 3 463 | 1 | 1 min 17 sec | 3 463 |
| venera | 664 | 1 | 0 min 44 sec | 664 |
| 共总: | | 495 | 1 days 1 hours 8 min 52 sec | 3 967 903 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | megasplit2 | 42 109 | 4 | 38 min 9 sec | 117 700 |
| megasplit4 | 27 481 | 1 | 20 min 11 sec | 27 481 |
| megasplit40 | 7 506 | 3 | 7 min 1 sec | 15 866 |
| 共总: | | 8 | 1 hours 5 min 21 sec | 161 047 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | minionwars2 | 153 | 2 | 0 min 30 sec | 225 |
| 共总: | | 2 | 0 min 30 sec | 225 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 16 566 | 2 | 7 min 36 sec | 24 453 |
| special3 | 499 | 1 | 1 min 50 sec | 499 |
| special4 | 578 173 | 3 | 17 min 50 sec | 635 043 |
| 共总: | | 6 | 27 min 16 sec | 659 995 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | snakehero1 | 35 116 | 45 | 8 hours 25 min 8 sec | 249 394 |
| 共总: | | 45 | 8 hours 25 min 8 sec | 249 394 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | space1 | 225 | 4 | 5 min 9 sec | 595 |
| space19 | 4 794 (#85) | 8 | 53 min 47 sec | 9 392 |
| 共总: | | 12 | 58 min 56 sec | 9 987 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | supernova1 | 10 637 322 | 35 | 7 hours 31 min 7 sec | 30 189 017 |
| supernova2 | 141 456 256 | 54 | 12 hours 41 min 30 sec | 145 432 315 |
| supernova3 | 283 244 | 18 | 23 min 26 sec | 522 731 |
| 共总: | | 107 | 20 hours 36 min 3 sec | 176 144 063 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team1 | 307 | 1 | 0 min 26 sec | 307 |
| team2 | 1 549 | 1 | 1 min 24 sec | 1 549 |
| team3 | 494 | 1 | 0 min 31 sec | 494 |
| team5 | 1 389 | 1 | 2 min 5 sec | 1 389 |
| team6 | 1 449 | 2 | 4 min 25 sec | 2 260 |
| team7 | 571 | 3 | 1 min 28 sec | 907 |
| team8 | 7 273 | 4 | 8 min 59 sec | 10 058 |
| team10 | 4 037 | 2 | 8 min 45 sec | 4 073 |
| 共总: | | 15 | 28 min 3 sec | 21 037 |
更新: 6 min 0 sec 返回