File ID:
361576
玩家的统计: П-фф | 在所有年内
注册的日子: 2022-09-01
比赛的总数: 355
总时间: 4 days 0 hours 33 min 51 sec
总质量: 21 708 257 003
排名的分: 0
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 6 720 | 4 | 16 min 10 sec | 21 776 |
| 共总: | | 4 | 16 min 10 sec | 21 776 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazysplit7 | 56 498 | 1 | 27 min 28 sec | 56 498 |
| 共总: | | 1 | 27 min 28 sec | 56 498 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dual2 | 42 534 | 1 | 19 min 21 sec | 42 534 |
| 共总: | | 1 | 19 min 21 sec | 42 534 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fastfood2 | 44 772 | 1 | 33 min 32 sec | 44 772 |
| 共总: | | 1 | 33 min 32 sec | 44 772 |
| 服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fatboy48 | 1 | 1 | 10 min 49 sec | 2 098 |
| 共总: | 1 | 1 | 10 min 49 sec | 2 098 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 36 051 | 3 | 44 min 32 sec | 70 325 |
| canada | 46 888 | 7 | 1 hours 9 min 25 sec | 124 216 |
| earth | 27 | 1 | 0 min 11 sec | 27 |
| galaxy | 92 657 | 35 | 13 hours 8 min 58 sec | 1 332 563 |
| kiev | 68 429 | 9 | 3 hours 16 min 8 sec | 248 748 |
| london | 91 802 | 8 | 4 hours 44 min 9 sec | 302 468 |
| luna | 90 782 | 2 | 28 min 46 sec | 96 327 |
| minsk | 66 688 | 3 | 33 min 28 sec | 66 746 |
| moscow | 123 983 | 2 | 53 min 52 sec | 183 142 |
| nolimit | 56 568 | 5 | 1 hours 8 min 38 sec | 94 239 |
| paris | 67 558 | 3 | 32 min 39 sec | 104 021 |
| peterburg | 40 859 | 2 | 48 min 3 sec | 66 321 |
| russia | 48 388 | 89 | 15 hours 53 min 56 sec | 839 536 |
| saturn | 79 568 | 14 | 2 hours 1 min 56 sec | 349 534 |
| siberia | 39 446 | 5 | 34 min 40 sec | 90 493 |
| sky | 14 264 | 1 | 6 min 53 sec | 14 264 |
| slowserver | 18 630 | 1 | 32 min 3 sec | 18 630 |
| tbilisi | 32 041 | 2 | 23 min 57 sec | 58 594 |
| toronto | 10 735 | 3 | 29 min 26 sec | 24 797 |
| tunnel | 31 511 | 12 | 4 hours 39 min 16 sec | 189 778 |
| turkey | 24 586 | 8 | 2 hours 33 min 29 sec | 134 637 |
| 共总: | | 215 | 2 days 6 hours 44 min 25 sec | 4 409 406 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | hardcoreexp8 | 89 366 | 5 | 48 min 13 sec | 229 849 |
| 共总: | | 5 | 48 min 13 sec | 229 849 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | megasplit1 | 39 | 1 | 0 min 12 sec | 39 |
| 共总: | | 1 | 0 min 12 sec | 39 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | megasplit5k4 | 5 369 | 5 | 2 min 38 sec | 25 586 |
| 共总: | | 5 | 2 min 38 sec | 25 586 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 88 556 | 5 | 16 min 35 sec | 130 137 |
| 共总: | | 5 | 16 min 35 sec | 130 137 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | space1 | 163 | 3 | 4 min 1 sec | 305 |
| 共总: | | 3 | 4 min 1 sec | 305 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | supernova1 | 572 834 802 | 8 | 4 hours 11 min 3 sec | 790 752 795 |
| supernova2 | 19 907 648 100 | 11 | 13 hours 12 min 10 sec | 20 322 533 114 |
| supernova3 | 589 168 320 | 1 | 37 min 32 sec | 589 168 320 |
| 共总: | | 20 | 18 hours 0 min 45 sec | 21 702 454 229 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team1 | 11 582 | 17 | 5 hours 29 min 26 sec | 131 860 |
| team2 | 8 073 | 1 | 7 min 18 sec | 8 073 |
| team3 | 673 | 1 | 3 min 0 sec | 673 |
| team4 | 3 861 | 1 | 4 min 18 sec | 3 861 |
| team5 | 7 384 | 1 | 6 min 11 sec | 7 384 |
| team6 | 41 | 1 | 0 min 14 sec | 41 |
| team7 | 7 313 | 1 | 5 min 55 sec | 7 313 |
| team8 | 15 606 | 23 | 8 hours 3 min 12 sec | 195 234 |
| team10 | 10 709 | 13 | 2 hours 45 min 13 sec | 91 463 |
| 共总: | | 59 | 16 hours 44 min 47 sec | 445 902 |
更新: 2 min 52 sec 返回