File ID:
334750
玩家的统计: ☯ ☯ | 在所有年内
注册的日子: 2022-09-01
比赛的总数: 14 803
总时间: 53 days 8 hours 23 min 23 sec
总质量: 3 920 173 106
排名的分: 0
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 5 053 | 1 | 0 min 53 sec | 5 053 |
| 共总: | | 1 | 0 min 53 sec | 5 053 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dual2 | 58 681 | 6 | 15 min 48 sec | 93 752 |
| 共总: | | 6 | 15 min 48 sec | 93 752 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | egghunt1 | 1 307 | 3 | 8 min 36 sec | 2 497 |
| 共总: | | 3 | 8 min 36 sec | 2 497 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | exp1 | 78 892 | 245 | 12 hours 28 min 27 sec | 5 660 346 |
| 共总: | | 245 | 12 hours 28 min 27 sec | 5 660 346 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fastfood2 | 18 666 | 2 | 12 min 43 sec | 28 357 |
| fastfood11 | 40 311 | 8 | 27 min 26 sec | 192 843 |
| 共总: | | 10 | 40 min 9 sec | 221 200 |
| 服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fatboy49 | 6 | 6 | 7 min 37 sec | 167 719 |
| 共总: | 6 | 6 | 7 min 37 sec | 167 719 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 2 939 | 5 | 13 min 23 sec | 9 901 |
| berlin | 41 896 | 1 | 7 min 44 sec | 41 896 |
| canada | 45 504 | 23 | 51 min 26 sec | 550 670 |
| earth | 49 121 | 16 | 53 min 53 sec | 224 252 |
| galaxy | 41 772 | 37 | 38 min 7 sec | 156 404 |
| kiev | 48 701 | 33 | 1 hours 33 min 58 sec | 400 758 |
| london | 1 181 | 1 | 2 min 3 sec | 1 181 |
| luna | 76 764 | 4 | 12 min 4 sec | 77 514 |
| minsk | 60 675 | 8 | 33 min 28 sec | 75 113 |
| moscow | 13 807 | 6 | 16 min 15 sec | 30 949 |
| nolimit | 33 146 | 38 | 1 hours 27 min 27 sec | 280 756 |
| paris | 61 714 | 11 | 36 min 31 sec | 130 101 |
| peterburg | 26 265 | 22 | 51 min 39 sec | 145 761 |
| pvparena1 | 7 330 | 8 | 9 min 33 sec | 34 363 |
| russia | 3 707 | 4 | 5 min 43 sec | 6 483 |
| saturn | 56 710 | 71 | 2 hours 43 min 10 sec | 985 247 |
| siberia | 10 231 | 4 | 12 min 42 sec | 11 239 |
| sky | 17 708 | 3 | 24 min 36 sec | 28 992 |
| slowserver | 10 187 | 20 | 47 min 18 sec | 34 639 |
| tbilisi | 44 086 | 187 | 8 hours 34 min 37 sec | 3 312 809 |
| toronto | 10 436 | 16 | 1 hours 15 min 40 sec | 68 750 |
| tunnel | 17 338 | 3 | 9 min 10 sec | 29 874 |
| turkey | 19 061 | 85 | 2 hours 53 min 15 sec | 373 377 |
| universe | 51 254 | 59 | 2 hours 40 min 19 sec | 1 239 317 |
| usa1-newyork | 95 827 | 173 | 7 hours 43 min 33 sec | 4 255 134 |
| venera | 13 781 | 11 | 38 min 28 sec | 46 118 |
| yerevan | 55 476 | 106 | 3 hours 50 min 12 sec | 1 790 978 |
| 共总: | | 955 | 1 days 16 hours 26 min 14 sec | 14 342 576 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | extreme7 | 67 366 | 36 | 2 hours 51 min 39 sec | 1 725 754 |
| hardcore1 | 38 910 | 38 | 2 hours 8 min 17 sec | 475 612 |
| hardcore2 | 37 973 | 26 | 1 hours 20 min 36 sec | 426 790 |
| hardcore3 | 18 993 | 7 | 20 min 32 sec | 47 037 |
| hardcore4 | 40 024 | 39 | 2 hours 36 min 34 sec | 675 133 |
| hardcore5 | 50 934 | 183 | 15 hours 1 min 14 sec | 3 203 121 |
| hardcore6 | 50 447 | 345 | 1 days 4 hours 47 min 56 sec | 6 206 880 |
| hardcore7 | 46 093 | 34 | 1 hours 34 min 19 sec | 595 764 |
| hardcore8 | 9 356 | 5 | 12 min 4 sec | 28 194 |
| hardcore9 | 75 470 | 132 | 7 hours 27 min 12 sec | 3 481 120 |
| hardcore10 | 32 803 | 34 | 2 hours 4 min 39 sec | 487 085 |
| hardcore12 | 21 615 | 29 | 1 hours 39 min 46 sec | 417 788 |
| hardcore26 | 44 856 | 60 | 3 hours 55 min 41 sec | 1 080 616 |
| 共总: | | 968 | 2 days 22 hours 0 min 29 sec | 18 850 894 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 795 062 | 4 475 | 8 days 19 hours 49 min 35 sec | 290 947 951 |
| special2 | 1 269 714 | 2 771 | 7 days 14 hours 32 min 59 sec | 316 210 902 |
| special3 | 1 246 337 | 808 | 2 days 7 hours 37 min 18 sec | 99 214 826 |
| special4 | 833 226 | 99 | 7 hours 56 min 28 sec | 17 839 186 |
| special5 | 1 269 952 | 358 | 1 days 4 hours 25 min 36 sec | 57 229 154 |
| 共总: | | 8 511 | 20 days 6 hours 21 min 56 sec | 781 442 019 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | selffeed1 | 33 163 | 12 | 50 min 44 sec | 151 446 |
| 共总: | | 12 | 50 min 44 sec | 151 446 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | snakehero1 | 55 602 | 1 640 | 10 days 3 hours 51 min 32 sec | 8 367 606 |
| 共总: | | 1 640 | 10 days 3 hours 51 min 32 sec | 8 367 606 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | space1 | 173 | 4 | 12 min 50 sec | 345 |
| space19 | 653 | 2 | 18 min 25 sec | 653 |
| 共总: | | 6 | 31 min 15 sec | 998 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | supernova1 | 157 045 779 | 334 | 6 days 2 hours 36 min 9 sec | 840 489 582 |
| supernova2 | 927 405 300 | 661 | 9 days 15 hours 1 min 48 sec | 1 970 678 984 |
| supernova3 | 117 514 400 | 49 | 6 hours 32 min 15 sec | 248 543 826 |
| 共总: | | 1 044 | 16 days 0 hours 10 min 12 sec | 3 059 712 392 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team8 | 10 432 | 23 | 51 min 41 sec | 47 493 |
| team10 | 4 396 | 1 | 4 min 10 sec | 4 396 |
| 共总: | | 24 | 55 min 51 sec | 51 889 |
更新: 2 days 20 hours 27 min 8 sec 返回