File ID:
457703
玩家的统计: key | 在所有年内
注册的日子: 2021-05-19
比赛的总数: 1 865
总时间: 17 days 15 hours 32 min 23 sec
总质量: 284 930 670 382
排名的分:6
在全球排名内的地位:
2040
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | blackhole1 | 72 689 | 14 | 7 hours 53 min 23 sec | 288 284 |
| blackhole2 | 51 415 (#93) | 4 | 1 hours 9 min 2 sec | 92 668 |
| blackhole3 | 32 402 | 1 | 21 min 21 sec | 32 402 |
| blackhole4 | 3 454 | 2 | 37 min 30 sec | 3 454 |
| blackhole6 | 71 256 | 18 | 3 hours 31 min 52 sec | 310 992 |
| blackhole7 | 57 656 | 44 | 3 hours 6 min 53 sec | 188 992 |
| blackhole8 | 66 046 | 15 | 2 hours 22 min 11 sec | 190 909 |
| blackhole9 | 203 764 | 11 | 6 hours 38 min 40 sec | 758 695 |
| 共总: | | 109 | 1 days 1 hours 40 min 52 sec | 1 866 396 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 29 612 | 46 | 35 min 9 sec | 285 085 |
| 共总: | | 46 | 35 min 9 sec | 285 085 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dual2 | 35 784 | 17 | 1 hours 5 min 22 sec | 79 506 |
| 共总: | | 17 | 1 hours 5 min 22 sec | 79 506 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | egghunt1 | 201 568 | 10 | 11 hours 54 min 51 sec | 635 852 |
| 共总: | | 10 | 11 hours 54 min 51 sec | 635 852 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | exp1 | 72 415 | 3 | 32 min 51 sec | 119 299 |
| 共总: | | 3 | 32 min 51 sec | 119 299 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fastfood1 | 91 883 | 7 | 2 hours 16 min 16 sec | 395 673 |
| fastfood2 | 37 221 | 2 | 18 min 15 sec | 46 790 |
| fastfood11 | 34 643 | 3 | 54 min 24 sec | 44 316 |
| 共总: | | 12 | 3 hours 28 min 55 sec | 486 779 |
| 服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fatboy46 | 5 | 5 | 5 min 23 sec | 11 250 |
| 共总: | 5 | 5 | 5 min 23 sec | 11 250 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 37 262 | 3 | 1 hours 28 min 20 sec | 56 897 |
| canada | 63 222 | 3 | 1 hours 25 min 49 sec | 122 347 |
| earth | 70 893 | 6 | 1 hours 27 min 9 sec | 159 963 |
| galaxy | 103 634 | 130 | 2 days 0 hours 51 min 52 sec | 4 658 974 |
| kiev | 63 104 | 19 | 6 hours 39 min 49 sec | 557 831 |
| london | 51 737 | 10 | 2 hours 41 min 58 sec | 192 902 |
| luna | 110 430 | 12 | 3 hours 58 min 26 sec | 663 426 |
| minsk | 69 174 | 6 | 2 hours 23 min 43 sec | 259 711 |
| moscow | 122 888 | 23 | 5 hours 6 min 9 sec | 918 538 |
| nolimit | 58 311 | 6 | 2 hours 0 min 5 sec | 161 256 |
| paris | 60 157 | 6 | 1 hours 26 min 8 sec | 140 912 |
| peterburg | 30 535 | 5 | 49 min 46 sec | 73 299 |
| russia | 66 091 | 642 | 3 days 18 hours 3 min 0 sec | 5 724 462 |
| saturn | 47 380 | 8 | 1 hours 3 min 23 sec | 104 712 |
| siberia | 20 997 | 1 | 14 min 51 sec | 20 997 |
| sky | 20 836 | 7 | 42 min 38 sec | 63 952 |
| slowserver | 17 458 | 2 | 33 min 17 sec | 34 392 |
| snakehero1 | 49 166 (#39) | 42 | 22 hours 4 min 28 sec | 545 936 |
| solar | 16 930 | 1 | 20 min 45 sec | 16 930 |
| tbilisi | 32 917 | 4 | 47 min 48 sec | 115 824 |
| toronto | 7 493 | 6 | 1 hours 9 min 13 sec | 14 373 |
| tunnel | 30 584 | 25 | 5 hours 27 min 37 sec | 264 899 |
| turkey | 20 189 | 4 | 1 hours 16 min 41 sec | 67 872 |
| universe | 97 088 | 13 | 2 hours 40 min 21 sec | 378 092 |
| usa1-newyork | 56 058 | 3 | 57 min 20 sec | 97 281 |
| venera | 26 072 | 5 | 1 hours 43 min 41 sec | 73 609 |
| yerevan | 48 950 | 2 | 39 min 32 sec | 67 694 |
| 共总: | | 994 | 8 days 16 hours 3 min 49 sec | 15 557 081 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | megasplit1 | 43 737 | 39 | 3 hours 8 min 45 sec | 361 831 |
| megasplit2 | 64 590 | 3 | 18 min 9 sec | 68 033 |
| megasplit3 | 17 246 | 1 | 10 min 52 sec | 17 246 |
| 共总: | | 43 | 3 hours 37 min 46 sec | 447 110 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 60 689 | 15 | 27 min 23 sec | 149 205 |
| special2 | 111 001 | 2 | 12 min 49 sec | 111 013 |
| special3 | 65 008 | 15 | 21 min 42 sec | 194 910 |
| special4 | 261 722 | 1 | 6 min 14 sec | 261 722 |
| 共总: | | 33 | 1 hours 8 min 8 sec | 716 850 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | overlimit1 | 625 025 | 3 | 45 min 27 sec | 625 025 |
| overlimit4 | 0 | 3 | 15 min 56 sec | 0 |
| 共总: | | 6 | 1 hours 1 min 23 sec | 625 025 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | snakehero1 | 35 001 | 34 | 9 hours 58 min 28 sec | 158 040 |
| 共总: | | 34 | 9 hours 58 min 28 sec | 158 040 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | snakerdish1 | 11 002 | 17 | 2 hours 7 min 56 sec | 14 335 |
| 共总: | | 17 | 2 hours 7 min 56 sec | 14 335 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | space1 | 1 923 | 25 | 1 hours 59 min 8 sec | 10 991 |
| space19 | 463 | 1 | 7 min 37 sec | 463 |
| 共总: | | 26 | 2 hours 6 min 45 sec | 11 454 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | supernova1 | 120 163 680 000 (#41) | 34 | 1 days 8 hours 49 min 21 sec | 275 523 135 087 |
| supernova2 | 3 642 665 152 | 62 | 2 days 7 hours 1 min 28 sec | 9 354 627 387 |
| supernova3 | 26 135 343 | 3 | 29 min 45 sec | 26 210 504 |
| 共总: | (#94) | 99 | 3 days 16 hours 20 min 34 sec | 284 903 972 978 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team1 | 10 318 | 44 | 10 hours 47 min 6 sec | 303 224 |
| team2 | 3 720 | 1 | 1 min 47 sec | 3 720 |
| team8 | 14 220 | 58 | 21 hours 24 min 43 sec | 497 466 |
| team10 | 11 442 | 26 | 6 hours 6 min 35 sec | 191 233 |
| 共总: | | 129 | 1 days 14 hours 20 min 11 sec | 995 643 |
更新: 3 min 0 sec 返回