File ID:
326608
玩家的统计: ВалентинаДОБРА | 在所有年内
注册的日子: 2021-02-19
比赛的总数: 20 380
总时间: 45 days 6 hours 16 min 39 sec
总质量: 441 406 026
排名的分:3
在全球排名内的地位:
3533
| 服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | arena1 | 1 | 1 | 0 min 44 sec | 17 |
| 共总: | 1 | 1 | 0 min 44 sec | 17 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | blackhole1 | 276 130 (#84) | 24 | 7 hours 27 min 57 sec | 574 899 |
| blackhole4 | 145 964 | 5 | 4 hours 39 min 27 sec | 405 289 |
| blackhole5 | 106 722 | 13 | 3 hours 9 min 34 sec | 226 853 |
| blackhole6 | 12 784 | 27 | 1 hours 36 min 6 sec | 46 095 |
| blackhole7 | 86 820 | 32 | 3 hours 6 min 17 sec | 247 602 |
| blackhole8 | 547 859 | 51 | 19 hours 13 min 59 sec | 2 063 363 |
| blackhole9 | 123 685 | 5 | 1 hours 43 min 27 sec | 143 882 |
| 共总: | | 157 | 1 days 16 hours 56 min 47 sec | 3 707 983 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 133 544 | 797 | 4 hours 58 min 25 sec | 5 643 264 |
| crazy2 | 65 186 | 423 | 4 hours 16 min 44 sec | 2 290 378 |
| 共总: | | 1 220 | 9 hours 15 min 9 sec | 7 933 642 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dual1 | 1 813 | 1 | 1 min 23 sec | 1 813 |
| dual2 | 194 148 | 55 | 6 hours 52 min 58 sec | 2 847 753 |
| 共总: | | 56 | 6 hours 54 min 21 sec | 2 849 566 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | egghunt1 | 94 400 | 25 | 9 hours 36 min 38 sec | 406 714 |
| 共总: | | 25 | 9 hours 36 min 38 sec | 406 714 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | exp1 | 99 062 | 297 | 1 days 1 hours 31 min 42 sec | 11 368 967 |
| 共总: | | 297 | 1 days 1 hours 31 min 42 sec | 11 368 967 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fastfood1 | 125 274 | 59 | 6 hours 36 min 37 sec | 2 433 410 |
| fastfood2 | 93 931 | 86 | 8 hours 35 min 58 sec | 2 982 426 |
| fastfood11 | 66 321 | 81 | 7 hours 39 min 48 sec | 2 589 468 |
| 共总: | | 226 | 22 hours 52 min 23 sec | 8 005 304 |
| 服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fatboy39 | 1 | 1 | 0 min 21 sec | 3 011 |
| 共总: | 1 | 1 | 0 min 21 sec | 3 011 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 54 744 | 132 | 10 hours 17 min 26 sec | 3 258 707 |
| berlin | 49 210 | 63 | 39 min 36 sec | 87 526 |
| canada | 104 687 | 113 | 13 hours 44 min 43 sec | 3 476 680 |
| earth | 89 860 | 286 | 21 hours 48 min 57 sec | 7 802 019 |
| galaxy | 89 373 | 158 | 12 hours 50 min 24 sec | 4 893 477 |
| kiev | 83 527 | 379 | 1 days 16 hours 10 min 14 sec | 10 541 217 |
| london | 61 458 | 78 | 7 hours 19 min 57 sec | 1 448 588 |
| luna | 90 225 | 68 | 6 hours 15 min 6 sec | 2 542 707 |
| minsk | 80 251 | 225 | 19 hours 10 min 41 sec | 5 932 503 |
| moscow | 160 744 | 267 | 1 days 5 hours 43 min 20 sec | 11 203 890 |
| nolimit | 136 563 | 75 | 7 hours 45 min 24 sec | 2 204 100 |
| paris | 108 637 | 434 | 1 days 6 hours 15 min 33 sec | 16 416 583 |
| peterburg | 80 760 | 54 | 4 hours 48 min 27 sec | 1 092 185 |
| russia | 91 733 | 639 | 10 hours 50 min 48 sec | 819 528 |
| saturn | 103 610 | 59 | 4 hours 58 min 41 sec | 1 659 907 |
| siberia | 46 033 | 60 | 5 hours 50 min 0 sec | 1 347 263 |
| sky | 29 091 | 131 | 10 hours 49 min 20 sec | 1 898 382 |
| slowserver | 48 938 | 136 | 12 hours 39 min 2 sec | 1 625 310 |
| solar | 88 451 | 196 | 21 hours 48 min 43 sec | 5 472 193 |
| tbilisi | 47 794 | 9 | 31 min 2 sec | 142 616 |
| toronto | 18 545 | 81 | 6 hours 54 min 15 sec | 536 421 |
| tunnel | 33 877 | 265 | 22 hours 57 min 45 sec | 3 978 635 |
| turkey | 45 744 | 41 | 2 hours 27 min 44 sec | 821 420 |
| universe | 139 732 | 306 | 1 days 2 hours 22 min 28 sec | 12 248 301 |
| usa1-newyork | 119 789 | 116 | 16 hours 8 min 31 sec | 5 355 623 |
| venera | 66 163 | 74 | 7 hours 1 min 18 sec | 1 022 988 |
| yerevan | 43 618 | 3 | 7 min 3 sec | 105 987 |
| 共总: | | 4 448 | 14 days 18 hours 16 min 28 sec | 107 934 756 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | extreme5 | 23 335 | 1 | 1 hours 26 min 59 sec | 23 335 |
| extreme7 | 120 812 | 118 | 11 hours 13 min 10 sec | 6 035 008 |
| hardcore1 | 65 412 | 74 | 6 hours 38 min 47 sec | 965 664 |
| hardcore2 | 80 354 | 169 | 17 hours 49 min 15 sec | 3 733 388 |
| hardcore3 | 33 206 | 21 | 2 hours 5 min 9 sec | 343 632 |
| hardcore4 | 96 794 | 19 | 2 hours 30 min 26 sec | 545 708 |
| hardcore5 | 72 377 | 1 078 | 4 days 12 hours 44 min 8 sec | 34 142 441 |
| hardcore6 | 79 795 | 260 | 23 hours 51 min 41 sec | 8 213 790 |
| hardcore7 | 88 268 | 424 | 1 days 11 hours 28 min 42 sec | 13 057 789 |
| hardcore8 | 80 544 | 320 | 1 days 6 hours 48 min 54 sec | 10 018 054 |
| hardcore9 | 104 583 | 839 | 2 days 14 hours 7 min 11 sec | 26 038 689 |
| hardcore10 | 47 900 | 80 | 9 hours 33 min 1 sec | 1 992 745 |
| hardcore11 | 33 334 | 1 | 3 min 27 sec | 33 334 |
| hardcore12 | 73 914 | 45 | 4 hours 33 min 32 sec | 966 427 |
| hardcore26 | 90 078 | 36 | 4 hours 42 min 22 sec | 1 114 561 |
| 共总: | | 3 485 | 13 days 9 hours 36 min 44 sec | 107 224 565 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | megasplit1 | 57 851 | 34 | 2 hours 41 min 11 sec | 295 620 |
| megasplit2 | 168 340 | 112 | 14 hours 47 min 32 sec | 4 727 510 |
| megasplit3 | 132 514 | 37 | 3 hours 34 min 7 sec | 1 853 478 |
| megasplit4 | 216 081 | 14 | 2 hours 40 min 5 sec | 1 250 134 |
| megasplit10 | 105 546 | 74 | 8 hours 33 min 39 sec | 4 259 962 |
| megasplit27 | 90 637 | 17 | 1 hours 0 min 21 sec | 908 580 |
| megasplit30 | 283 755 | 124 | 9 hours 18 min 13 sec | 12 213 092 |
| megasplit40 | 138 053 | 89 | 14 hours 32 min 48 sec | 5 403 757 |
| 共总: | | 501 | 2 days 9 hours 7 min 56 sec | 30 912 133 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 140 164 | 25 | 54 min 1 sec | 515 083 |
| special2 | 363 952 | 116 | 6 hours 9 min 4 sec | 13 417 827 |
| special3 | 521 136 | 63 | 3 hours 44 min 37 sec | 10 614 524 |
| special4 | 522 552 | 11 | 2 hours 15 min 27 sec | 1 637 239 |
| special5 | 730 917 | 28 | 1 hours 51 min 19 sec | 4 047 635 |
| 共总: | | 243 | 14 hours 54 min 28 sec | 30 232 308 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | overlimit1 | 109 818 | 176 | 6 hours 34 min 30 sec | 293 634 |
| overlimit2 | 8 895 | 5 | 17 min 9 sec | 16 359 |
| overlimit3 | 2 250 228 | 19 | 5 hours 56 min 22 sec | 4 158 491 |
| overlimit4 | 536 203 | 46 | 5 hours 59 min 41 sec | 1 660 249 |
| 共总: | | 246 | 18 hours 47 min 42 sec | 6 128 733 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | space1 | 731 | 6 | 29 min 17 sec | 1 912 |
| space19 | 3 911 | 32 | 2 hours 2 min 37 sec | 53 115 |
| 共总: | | 38 | 2 hours 31 min 54 sec | 55 027 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | supernova2 | 1 885 770 | 2 | 2 hours 40 min 56 sec | 2 787 222 |
| 共总: | | 2 | 2 hours 40 min 56 sec | 2 787 222 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team1 | 19 336 | 75 | 3 hours 44 min 53 sec | 247 788 |
| team8 | 32 001 (#46) | 16 | 1 hours 15 min 30 sec | 111 897 |
| team10 | 12 027 | 21 | 1 hours 41 min 34 sec | 79 324 |
| 共总: | | 112 | 6 hours 41 min 57 sec | 439 009 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | viruswarsffa6 | 95 067 | 74 | 7 hours 10 min 51 sec | 1 878 881 |
| 共总: | | 74 | 7 hours 10 min 51 sec | 1 878 881 |
更新: 1 min 2 sec 返回