File ID:
396365
玩家的统计: MILOU | 在所有年内
注册的日子: 2020-03-04
比赛的总数: 15 528
总时间: 75 days 20 hours 25 min 4 sec
总质量: 43 601 699 135
排名的分:3
在全球排名内的地位:
3869
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 53 645 | 159 | 3 hours 25 min 22 sec | 1 700 150 |
| crazy2 | 53 841 | 115 | 2 hours 16 min 10 sec | 143 012 |
| 共总: | | 274 | 5 hours 41 min 32 sec | 1 843 162 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dual2 | 74 777 | 16 | 2 hours 59 min 23 sec | 283 936 |
| 共总: | | 16 | 2 hours 59 min 23 sec | 283 936 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | eatforspeed1 | 119 633 | 2 | 8 min 35 sec | 252 386 |
| 共总: | | 2 | 8 min 35 sec | 252 386 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | egghunt1 | 10 648 | 23 | 4 hours 36 min 49 sec | 34 375 |
| 共总: | | 23 | 4 hours 36 min 49 sec | 34 375 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | exp1 | 68 837 | 62 | 2 hours 36 min 21 sec | 251 049 |
| exp2 | 746 | 1 | 3 min 9 sec | 746 |
| 共总: | | 63 | 2 hours 39 min 30 sec | 251 795 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fastfood1 | 57 457 | 7 | 2 hours 35 min 12 sec | 125 899 |
| fastfood2 | 62 341 | 6 | 1 hours 4 min 22 sec | 123 241 |
| fastfood11 | 19 017 | 14 | 2 hours 21 min 6 sec | 88 059 |
| 共总: | | 27 | 6 hours 0 min 40 sec | 337 199 |
| 服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fatboy48 | 9 | 9 | 6 min 22 sec | 17 173 |
| 共总: | 9 | 9 | 6 min 22 sec | 17 173 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 38 479 | 53 | 3 hours 1 min 37 sec | 178 492 |
| berlin | 60 461 | 7 | 1 hours 3 min 40 sec | 90 312 |
| canada | 88 602 | 127 | 16 hours 18 min 28 sec | 2 184 959 |
| earth | 68 736 | 164 | 6 hours 54 min 32 sec | 912 393 |
| galaxy | 89 472 | 361 | 5 hours 3 min 2 sec | 494 012 |
| germany | 45 722 | 4 | 1 hours 6 min 29 sec | 115 131 |
| kiev | 58 062 | 60 | 6 hours 38 min 9 sec | 659 514 |
| london | 74 426 | 55 | 6 hours 39 min 40 sec | 575 152 |
| luna | 120 406 | 28 | 6 hours 5 min 17 sec | 967 363 |
| minsk | 84 731 | 111 | 20 hours 27 min 52 sec | 2 055 015 |
| moscow | 182 241 | 34 | 8 hours 59 min 18 sec | 1 427 882 |
| nolimit | 53 012 | 12 | 2 hours 11 min 15 sec | 179 501 |
| paris | 125 038 | 4 540 | 48 days 15 hours 47 min 51 sec | 114 442 611 |
| peterburg | 106 508 (#58) | 54 | 3 hours 46 min 15 sec | 674 241 |
| russia | 49 903 | 3 192 | 1 days 7 hours 2 min 31 sec | 1 196 586 |
| saturn | 77 212 | 51 | 4 hours 19 min 0 sec | 598 794 |
| siberia | 55 118 | 92 | 13 hours 26 min 4 sec | 1 295 879 |
| sky | 23 561 | 18 | 2 hours 54 min 15 sec | 159 457 |
| slowserver | 28 013 | 85 | 8 hours 51 min 39 sec | 361 801 |
| solar | 60 162 | 92 | 13 hours 14 min 50 sec | 703 410 |
| tbilisi | 60 292 (#61) | 58 | 5 hours 36 min 48 sec | 761 546 |
| toronto | 10 186 | 20 | 3 hours 22 min 35 sec | 81 210 |
| tunnel | 27 620 | 51 | 7 hours 0 min 13 sec | 414 640 |
| turkey | 20 974 | 34 | 2 hours 2 min 57 sec | 203 353 |
| universe | 101 902 | 135 | 23 hours 59 min 29 sec | 2 824 607 |
| usa1-newyork | 143 971 | 40 | 5 hours 29 min 18 sec | 1 171 962 |
| venera | 53 905 | 20 | 2 hours 49 min 26 sec | 214 324 |
| yerevan | 54 804 | 30 | 3 hours 5 min 4 sec | 494 773 |
| 共总: | | 9 528 | 57 days 15 hours 17 min 34 sec | 135 438 920 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | extreme7 | 85 429 | 19 | 4 hours 30 min 29 sec | 563 466 |
| hardcore1 | 26 555 | 102 | 5 hours 39 min 12 sec | 593 936 |
| hardcore2 | 25 391 | 34 | 3 hours 33 min 57 sec | 284 892 |
| hardcore3 | 23 909 | 8 | 2 hours 34 min 43 sec | 109 077 |
| hardcore4 | 21 733 | 5 | 1 hours 16 min 53 sec | 68 180 |
| hardcore5 | 32 629 | 16 | 1 hours 9 min 24 sec | 117 993 |
| hardcore6 | 54 079 | 14 | 1 hours 44 min 53 sec | 212 613 |
| hardcore7 | 42 197 | 21 | 2 hours 19 min 56 sec | 293 349 |
| hardcore8 | 40 399 | 24 | 2 hours 12 min 21 sec | 250 297 |
| hardcore9 | 60 807 | 76 | 4 hours 30 min 54 sec | 1 049 759 |
| hardcore10 | 29 110 | 3 | 47 min 20 sec | 45 256 |
| hardcore12 | 26 410 | 4 | 1 hours 24 min 33 sec | 87 015 |
| hardcore26 | 28 721 | 4 | 56 min 59 sec | 69 086 |
| 共总: | | 330 | 1 days 8 hours 41 min 34 sec | 3 744 919 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | minionwars1 | 57 579 | 3 | 39 min 22 sec | 99 289 |
| minionwars2 | 3 002 | 1 | 0 min 57 sec | 3 002 |
| 共总: | | 4 | 40 min 19 sec | 102 291 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 59 467 | 54 | 1 hours 9 min 50 sec | 615 829 |
| special2 | 287 563 | 40 | 2 hours 0 min 31 sec | 1 322 756 |
| special3 | 224 701 | 27 | 2 hours 15 min 58 sec | 878 484 |
| special4 | 871 198 | 25 | 8 hours 55 min 55 sec | 4 747 411 |
| special5 | 1 169 820 | 8 | 3 hours 44 min 54 sec | 4 904 756 |
| 共总: | | 154 | 18 hours 7 min 8 sec | 12 469 236 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | selffeed1 | 116 688 | 38 | 4 hours 24 min 4 sec | 951 186 |
| 共总: | | 38 | 4 hours 24 min 4 sec | 951 186 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | snakerdish1 | 238 | 6 | 1 hours 59 min 52 sec | 427 |
| snakerdish3 | 31 777 | 1 | 15 min 5 sec | 31 777 |
| 共总: | | 7 | 2 hours 14 min 57 sec | 32 204 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | space1 | 172 | 14 | 20 min 43 sec | 342 |
| space19 | 2 140 | 19 | 2 hours 11 min 3 sec | 5 366 |
| 共总: | | 33 | 2 hours 31 min 46 sec | 5 708 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | supernova1 | 1 246 770 405 | 133 | 1 days 16 hours 1 min 23 sec | 1 468 521 063 |
| supernova2 | 20 694 210 048 | 224 | 6 days 15 hours 46 min 34 sec | 41 923 705 565 |
| supernova3 | 3 547 524 | 5 | 43 min 48 sec | 3 561 880 |
| 共总: | | 362 | 8 days 8 hours 31 min 45 sec | 43 395 788 508 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team1 | 14 642 | 33 | 1 hours 27 min 16 sec | 49 093 |
| team8 | 6 653 | 5 | 42 min 32 sec | 15 770 |
| team10 | 20 | 1 | 0 min 14 sec | 20 |
| 共总: | | 39 | 2 hours 10 min 2 sec | 64 883 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | viruswarsffa6 | 31 685 | 14 | 3 hours 59 min 56 sec | 141 420 |
| 共总: | | 14 | 3 hours 59 min 56 sec | 141 420 |
更新: 4 min 27 sec 返回