File ID:
136490
玩家的统计: фэйс | 在所有年内
注册的日子: 2017-11-25
比赛的总数: 37 181
总时间: 42 days 23 hours 31 min 56 sec
总质量: 426 659 810
排名的分:1
在全球排名内的地位:
8769
| 服务器 | 胜利单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | arena1 | 1 | 1 | 0 min 30 sec | 17 |
| arena3 | 1 | 1 | 3 min 0 sec | 3 233 |
| arena4 | 2 | 2 | 2 min 9 sec | 111 |
| 共总: | 4 | 4 | 5 min 39 sec | 3 361 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 92 011 | 3 004 | 1 days 19 hours 45 min 45 sec | 31 700 351 |
| crazy2 | 9 258 | 23 | 9 min 7 sec | 30 570 |
| 共总: | | 3 027 | 1 days 19 hours 54 min 52 sec | 31 730 921 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dual1 | 4 167 | 4 | 7 min 53 sec | 11 903 |
| dual2 | 7 276 | 16 | 45 min 37 sec | 33 031 |
| 共总: | | 20 | 53 min 30 sec | 44 934 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | eatforspeed1 | 143 214 | 7 | 30 min 8 sec | 16 498 302 |
| 共总: | | 7 | 30 min 8 sec | 16 498 302 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | egghunt1 | 161 184 | 323 | 1 days 15 hours 9 min 39 sec | 1 795 609 |
| 共总: | | 323 | 1 days 15 hours 9 min 39 sec | 1 795 609 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | exp1 | 41 785 | 184 | 8 hours 42 min 20 sec | 713 113 |
| 共总: | | 184 | 8 hours 42 min 20 sec | 713 113 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fastfood1 | 9 081 | 10 | 32 min 3 sec | 23 254 |
| fastfood2 | 5 227 | 14 | 1 hours 4 min 48 sec | 15 018 |
| fastfood11 | 6 761 | 2 | 6 min 6 sec | 7 033 |
| 共总: | | 26 | 1 hours 42 min 57 sec | 45 305 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 147 | 3 | 1 min 4 sec | 167 |
| battleroyale1 | 72 654 | 20 | 1 hours 30 min 5 sec | 620 820 |
| battleroyale2 | 58 637 | 26 | 2 hours 17 min 28 sec | 666 886 |
| earth | 57 062 | 26 | 1 hours 21 min 9 sec | 174 133 |
| galaxy | 63 253 | 649 | 1 days 9 hours 31 min 49 sec | 4 284 114 |
| kiev | 51 098 | 12 | 52 min 0 sec | 144 107 |
| london | 23 | 3 | 0 min 48 sec | 43 |
| luna | 34 366 | 13 | 21 min 51 sec | 45 191 |
| minsk | 67 677 | 38 | 2 hours 50 min 8 sec | 386 581 |
| moscow | 44 609 | 9 | 39 min 56 sec | 55 922 |
| nolimit | 37 093 | 2 | 9 min 3 sec | 37 130 |
| paris | 35 670 | 42 | 3 hours 40 min 9 sec | 266 822 |
| peterburg | 37 342 | 1 | 22 min 21 sec | 37 342 |
| pvparena1 | 5 054 | 13 | 12 min 18 sec | 38 133 |
| russia | 56 601 | 488 | 2 days 4 hours 17 min 57 sec | 3 181 793 |
| saturn | 20 261 | 3 | 8 min 58 sec | 20 345 |
| siberia | 15 948 | 4 | 8 min 30 sec | 18 511 |
| sky | 817 | 2 | 1 min 7 sec | 832 |
| solar | 23 546 | 24 | 1 hours 7 min 27 sec | 81 158 |
| toronto | 1 616 | 19 | 19 min 16 sec | 7 837 |
| tunnel | 24 226 | 8 | 35 min 5 sec | 57 272 |
| turkey | 12 986 | 5 | 10 min 35 sec | 18 026 |
| universe | 66 381 | 30 | 1 hours 50 min 0 sec | 396 213 |
| venera | 124 | 3 | 0 min 38 sec | 149 |
| 共总: | | 1 443 | 4 days 8 hours 29 min 42 sec | 10 539 527 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | extreme7 | 6 083 | 4 | 5 min 6 sec | 12 953 |
| hardcore1 | 31 529 | 115 | 7 hours 15 min 20 sec | 740 043 |
| hardcore2 | 57 408 | 413 | 18 hours 56 min 5 sec | 2 294 398 |
| hardcore3 | 57 906 | 956 | 1 days 13 hours 46 min 6 sec | 3 777 333 |
| hardcore4 | 53 954 | 325 | 14 hours 32 min 51 sec | 1 851 353 |
| hardcore5 | 56 577 | 57 | 3 hours 13 min 15 sec | 798 078 |
| hardcore6 | 58 611 | 19 | 1 hours 46 min 11 sec | 429 873 |
| hardcore7 | 70 613 | 106 | 11 hours 55 min 3 sec | 1 371 293 |
| hardcore8 | 43 076 | 35 | 2 hours 8 min 22 sec | 397 799 |
| hardcore9 | 72 841 | 105 | 9 hours 49 min 5 sec | 1 956 444 |
| hardcore10 | 2 184 | 2 | 2 min 46 sec | 2 241 |
| hardcore12 | 21 888 | 2 | 16 min 44 sec | 22 716 |
| hardcore26 | 7 239 | 3 | 4 min 32 sec | 9 327 |
| 共总: | | 2 142 | 4 days 11 hours 51 min 26 sec | 13 663 851 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | megasplit1 | 89 391 | 1 491 | 3 days 7 hours 51 min 6 sec | 12 083 048 |
| megasplit2 | 46 656 | 108 | 3 hours 31 min 7 sec | 408 145 |
| megasplit3 | 21 886 | 53 | 2 hours 23 min 18 sec | 175 291 |
| megasplit4 | 17 075 | 20 | 1 hours 5 min 2 sec | 29 436 |
| megasplit10 | 25 583 | 8 | 39 min 9 sec | 39 014 |
| megasplit27 | 33 614 | 32 | 2 hours 6 min 19 sec | 198 667 |
| megasplit30 | 7 049 | 4 | 5 min 30 sec | 10 895 |
| megasplit40 | 31 052 | 40 | 3 hours 17 min 33 sec | 219 315 |
| 共总: | | 1 756 | 3 days 20 hours 59 min 4 sec | 13 163 811 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 268 757 | 117 | 2 hours 48 min 44 sec | 1 819 537 |
| special2 | 142 947 | 82 | 3 hours 13 min 23 sec | 1 411 779 |
| special3 | 200 069 | 51 | 2 hours 0 min 19 sec | 1 334 913 |
| special4 | 315 617 | 343 | 15 hours 46 min 6 sec | 9 695 220 |
| special5 | 126 170 | 65 | 2 hours 19 min 15 sec | 892 664 |
| 共总: | | 658 | 1 days 2 hours 7 min 47 sec | 15 154 113 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | oneshotffa1 | 70 884 | 79 | 6 hours 50 min 23 sec | 1 501 124 |
| oneshotmegasplit1 | 91 472 | 2 435 | 3 days 2 hours 33 min 45 sec | 29 417 733 |
| oneshotmegasplit20 | 78 864 | 1 441 | 1 days 16 hours 9 min 44 sec | 13 537 489 |
| 共总: | | 3 955 | 5 days 1 hours 33 min 52 sec | 44 456 346 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | overlimit1 | 23 754 | 32 | 1 hours 17 min 18 sec | 84 139 |
| overlimit2 | 376 370 | 896 | 3 days 17 hours 13 min 44 sec | 10 850 091 |
| overlimit3 | 333 546 | 6 | 1 hours 36 min 43 sec | 366 899 |
| overlimit4 | 1 244 787 | 69 | 7 hours 3 min 0 sec | 2 217 487 |
| 共总: | | 1 003 | 4 days 3 hours 10 min 45 sec | 13 518 616 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | snakerdish1 | 25 810 | 28 | 3 hours 38 min 54 sec | 91 848 |
| 共总: | | 28 | 3 hours 38 min 54 sec | 91 848 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | space1 | 160 | 24 | 51 min 0 sec | 754 |
| 共总: | | 24 | 51 min 0 sec | 754 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team1 | 10 300 | 49 | 2 hours 36 min 8 sec | 66 396 |
| team8 | 10 205 | 286 | 14 hours 38 min 27 sec | 371 887 |
| team10 | 7 131 | 27 | 45 min 26 sec | 18 650 |
| 共总: | | 362 | 18 hours 0 min 1 sec | 456 933 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | zombie1 | 811 | 8 | 6 min 47 sec | 2 317 |
| 共总: | | 8 | 6 min 47 sec | 2 317 |
更新: 5 min 1 sec 返回