File ID:
191734
游戏集团的统计: | ℛkn | | 在所有年内
注册的日子: 2018-12-14
比赛的总数: 8 995
总时间: 23 days 0 hours 32 min 3 sec
总质量: 259 665 569
排名的分:495
在全球排名内的地位:
24
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | blackhole1 | 610 366 (#40) | 20 | 13 hours 35 min 13 sec | 1 028 821 |
| blackhole2 | 107 417 (#34) | 1 | 2 hours 0 min 14 sec | 107 417 |
| blackhole4 | 476 750 (#38) | 17 | 8 hours 51 min 47 sec | 796 129 |
| blackhole5 | 152 861 (#56) | 28 | 6 hours 38 min 12 sec | 420 424 |
| blackhole6 | 347 113 (#21) | 17 | 6 hours 29 min 50 sec | 853 017 |
| blackhole7 | 99 791 (#55) | 42 | 5 hours 54 min 53 sec | 633 514 |
| blackhole8 | 270 495 | 14 | 7 hours 38 min 41 sec | 981 772 |
| blackhole9 | 275 873 | 30 | 6 hours 54 min 43 sec | 1 163 177 |
| 共总 | | 169 | 2 days 10 hours 3 min 33 sec | 5 984 271 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 679 217 (#21) | 58 | 1 hours 39 min 42 sec | 1 956 400 |
| crazy2 | 106 088 | 6 | 1 hours 27 min 56 sec | 253 286 |
| crazy4 | 3 351 | 1 | 5 min 45 sec | 3 351 |
| crazy6 | 49 397 (#62) | 3 | 13 min 28 sec | 92 955 |
| 共总 | (#21) | 68 | 3 hours 26 min 51 sec | 2 305 992 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dual2 | 253 317 (#23) | 5 | 4 hours 8 min 53 sec | 555 734 |
| 共总 | (#23) | 5 | 4 hours 8 min 53 sec | 555 734 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | egghunt1 | 83 190 (#78) | 3 | 1 hours 29 min 34 sec | 104 494 |
| 共总 | (#78) | 3 | 1 hours 29 min 34 sec | 104 494 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | exp1 | 266 243 (#6) | 92 | 12 hours 16 min 55 sec | 2 039 590 |
| exp2 | 133 172 (#16) | 5 | 57 min 43 sec | 596 135 |
| exp3 | 149 321 (#9) | 4 | 54 min 35 sec | 505 864 |
| exp4 | 54 815 (#36) | 1 | 1 hours 50 min 16 sec | 54 815 |
| exp7 | 135 842 (#13) | 2 | 1 hours 4 min 52 sec | 257 581 |
| exp8 | 123 059 (#21) | 4 | 3 hours 19 min 11 sec | 445 779 |
| exp9 | 144 025 (#13) | 5 | 2 hours 39 min 46 sec | 650 420 |
| 共总 | (#6) | 113 | 23 hours 3 min 18 sec | 4 550 184 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 84 426 (#92) | 34 | 4 hours 8 min 58 sec | 499 185 |
| berlin | 96 410 (#23) | 1 | 25 min 28 sec | 96 410 |
| canada | 204 707 (#65) | 18 | 1 hours 54 min 31 sec | 655 112 |
| earth | 62 143 | 17 | 1 hours 26 min 50 sec | 202 034 |
| galaxy | 231 305 (#15) | 20 | 2 hours 20 min 37 sec | 596 129 |
| kiev | 146 069 (#12) | 30 | 5 hours 24 min 48 sec | 892 342 |
| london | 49 958 | 6 | 41 min 0 sec | 136 290 |
| luna | 189 209 (#6) | 31 | 3 hours 50 min 28 sec | 1 158 425 |
| minsk | 105 255 (#11) | 91 | 11 hours 25 min 16 sec | 1 732 890 |
| moscow | 199 588 (#43) | 14 | 3 hours 55 min 36 sec | 813 282 |
| nolimit | 88 611 (#94) | 17 | 2 hours 14 min 8 sec | 518 037 |
| paris | 170 446 (#20) | 16 | 1 hours 40 min 50 sec | 419 740 |
| peterburg | 213 351 (#4) | 22 | 4 hours 51 min 26 sec | 587 092 |
| russia | 53 088 | 572 | 5 hours 24 min 22 sec | 354 534 |
| saturn | 193 161 (#7) | 14 | 2 hours 42 min 33 sec | 580 810 |
| siberia | 229 787 (#44) | 14 | 1 hours 24 min 26 sec | 425 138 |
| sky | 59 737 (#3) | 29 | 4 hours 28 min 32 sec | 507 115 |
| slowserver | 108 548 (#47) | 13 | 3 hours 20 min 3 sec | 210 332 |
| sochi | 36 167 (#26) | 1 | 1 hours 12 min 43 sec | 36 167 |
| solar | 119 399 (#56) | 16 | 3 hours 37 min 16 sec | 412 419 |
| toronto | 19 665 | 5 | 27 min 56 sec | 52 134 |
| tunnel | 59 788 (#6) | 51 | 4 hours 46 min 21 sec | 520 160 |
| turkey | 183 075 (#2) | 15 | 2 hours 52 min 49 sec | 414 134 |
| universe | 104 155 | 43 | 3 hours 45 min 8 sec | 1 260 694 |
| usa1-newyork | 105 135 | 16 | 2 hours 4 min 53 sec | 529 469 |
| venera | 179 447 (#5) | 1 164 | 5 hours 56 min 49 sec | 409 852 |
| 共总 | | 2 270 | 3 days 14 hours 23 min 47 sec | 14 019 926 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | extreme2 | 8 013 | 1 | 8 min 46 sec | 8 013 |
| extreme3 | 5 933 | 1 | 4 min 32 sec | 5 933 |
| extreme7 | 239 935 (#34) | 25 | 4 hours 49 min 50 sec | 874 643 |
| hardcore1 | 201 698 (#21) | 22 | 1 hours 55 min 55 sec | 429 230 |
| hardcore2 | 152 138 (#36) | 15 | 1 hours 53 min 43 sec | 296 322 |
| hardcore3 | 222 872 (#8) | 13 | 1 hours 34 min 48 sec | 306 865 |
| hardcore4 | 169 904 (#33) | 5 | 1 hours 28 min 18 sec | 250 274 |
| hardcore5 | 60 098 | 29 | 3 hours 2 min 51 sec | 723 413 |
| hardcore6 | 83 628 | 5 | 53 min 41 sec | 185 195 |
| hardcore7 | 213 283 (#21) | 29 | 4 hours 34 min 41 sec | 1 192 383 |
| hardcore8 | 146 795 (#44) | 13 | 2 hours 41 min 3 sec | 682 507 |
| hardcore9 | 230 888 (#14) | 29 | 4 hours 11 min 21 sec | 1 233 738 |
| hardcore10 | 187 743 (#32) | 10 | 2 hours 10 min 3 sec | 538 233 |
| hardcore12 | 77 288 (#88) | 4 | 38 min 55 sec | 131 699 |
| hardcore16 | 3 881 | 1 | 9 min 22 sec | 3 881 |
| hardcore17 | 42 434 (#30) | 2 | 11 min 46 sec | 45 172 |
| hardcore18 | 39 253 (#54) | 4 | 42 min 24 sec | 65 709 |
| hardcore19 | 36 491 (#69) | 3 | 19 min 45 sec | 39 684 |
| hardcore26 | 161 572 (#48) | 7 | 1 hours 49 min 38 sec | 392 760 |
| 共总 | (#37) | 218 | 1 days 9 hours 21 min 22 sec | 7 405 654 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | megasplit5k1 | 613 407 (#19) | 1 003 | 15 hours 21 min 6 sec | 14 620 067 |
| megasplit5k2 | 1 050 540 (#15) | 12 | 1 hours 6 min 8 sec | 1 862 439 |
| megasplit5k3 | 344 410 (#71) | 34 | 37 min 40 sec | 845 630 |
| megasplit5k4 | 472 754 (#51) | 117 | 1 hours 52 min 39 sec | 2 036 135 |
| megasplit5k5 | 330 528 (#88) | 118 | 1 hours 18 min 57 sec | 1 269 836 |
| megasplit5k6 | 543 756 (#58) | 166 | 2 hours 42 min 40 sec | 2 362 821 |
| megasplit5k7 | 745 088 (#38) | 117 | 2 hours 6 min 0 sec | 2 761 316 |
| megasplit5k8 | 1 512 842 (#8) | 183 | 2 hours 0 min 3 sec | 3 344 183 |
| megasplit5k9 | 573 497 (#60) | 162 | 2 hours 13 min 11 sec | 3 036 314 |
| megasplit5k10 | 1 150 767 (#18) | 242 | 5 hours 9 min 0 sec | 6 306 151 |
| megasplit5k18 | 445 792 (#86) | 175 | 2 hours 44 min 9 sec | 2 291 134 |
| 共总 | (#15) | 2 329 | 1 days 13 hours 11 min 33 sec | 40 736 026 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 1 050 087 (#60) | 9 | 55 min 30 sec | 2 879 447 |
| special2 | 1 223 068 (#54) | 21 | 2 hours 31 min 45 sec | 4 781 041 |
| special3 | 1 156 192 (#65) | 9 | 2 hours 17 min 31 sec | 5 027 967 |
| special4 | 1 364 738 (#49) | 13 | 2 hours 40 min 16 sec | 5 664 881 |
| special5 | 1 234 449 (#71) | 39 | 8 hours 37 min 16 sec | 11 059 104 |
| 共总 | | 91 | 17 hours 2 min 18 sec | 29 412 440 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | overlimit1 | 7 260 630 (#8) | 12 | 3 hours 9 min 12 sec | 10 073 740 |
| overlimit2 | 38 570 | 24 | 22 min 52 sec | 50 796 |
| overlimit3 | 2 455 934 (#45) | 16 | 4 hours 29 min 41 sec | 3 961 794 |
| overlimit4 | 1 222 357 (#48) | 10 | 2 hours 4 min 46 sec | 1 654 309 |
| 共总 | (#10) | 62 | 10 hours 6 min 31 sec | 15 740 639 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | snakerdish1 | 503 700 (#61) | 2 | 53 min 37 sec | 503 855 |
| snakerdish3 | 3 112 136 (#8) | 8 | 7 hours 20 min 8 sec | 5 049 482 |
| 共总 | (#18) | 10 | 8 hours 13 min 45 sec | 5 553 337 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | space1 | 13 005 (#19) | 28 | 1 hours 34 min 27 sec | 27 439 |
| space9 | 45 | 2 | 4 min 2 sec | 89 |
| space10 | 39 | 1 | 6 min 35 sec | 39 |
| space11 | 176 | 1 | 3 min 35 sec | 176 |
| space12 | 816 (#77) | 4 | 21 min 45 sec | 2 261 |
| space19 | 6 687 (#28) | 6 | 41 min 41 sec | 13 923 |
| 共总 | (#25) | 42 | 2 hours 52 min 5 sec | 43 927 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team1 | 43 598 (#27) | 58 | 4 hours 28 min 14 sec | 251 361 |
| team6 | 13 059 (#22) | 3 | 41 min 5 sec | 31 024 |
| team8 | 50 439 (#15) | 26 | 2 hours 37 min 24 sec | 128 997 |
| team9 | 526 | 2 | 1 min 6 sec | 563 |
| team10 | 33 484 (#33) | 38 | 3 hours 4 min 54 sec | 142 754 |
| 共总 | (#34) | 127 | 10 hours 52 min 43 sec | 554 699 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | zombie1 | 11 568 | 16 | 1 hours 14 min 45 sec | 41 194 |
| 共总 | | 16 | 1 hours 14 min 45 sec | 41 194 |
更新: 1 min 50 sec 返回