File ID:
31902
游戏集团的统计: [Ⅎ] | 在 2015 年内
注册的日子: 2015-10-24
比赛的总数: 112 703
总时间: 162 days 5 hours 23 min 43 sec
总质量: 380 969 178
排名的分:372
在全球排名内的地位:
32
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | blackhole1 | 17 512 (#24) | 101 | 4 hours 18 min 29 sec | 43 723 |
| blackhole2 | 1 431 | 17 | 1 hours 3 min 34 sec | 3 004 |
| blackhole3 | 5 457 (#70) | 94 | 6 hours 30 min 39 sec | 18 132 |
| blackhole4 | 2 758 (#83) | 17 | 50 min 53 sec | 6 289 |
| blackhole5 | 10 981 (#22) | 17 | 1 hours 6 min 28 sec | 19 827 |
| blackhole6 | 9 386 (#10) | 19 | 51 min 16 sec | 18 035 |
| blackhole7 | 1 584 (#91) | 54 | 40 min 2 sec | 10 189 |
| 共总 | (#50) | 319 | 15 hours 21 min 21 sec | 119 199 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | crazy1 | 16 913 | 316 | 2 hours 16 min 56 sec | 257 185 |
| crazy2 | 9 508 | 183 | 1 hours 44 min 49 sec | 147 870 |
| crazy3 | 8 218 | 119 | 1 hours 0 min 34 sec | 91 019 |
| crazy4 | 6 853 | 151 | 1 hours 1 min 40 sec | 107 168 |
| crazy5 | 5 222 | 152 | 1 hours 8 min 10 sec | 100 459 |
| crazy6 | 2 825 (#67) | 89 | 28 min 51 sec | 56 894 |
| 共总 | | 1 010 | 7 hours 41 min 0 sec | 760 595 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | dm1 | 244 (#77) | 182 | 1 hours 50 min 53 sec | 6 430 |
| dm2 | 0 | 1 | 0 min 46 sec | 0 |
| 共总 | (#78) | 183 | 1 hours 51 min 39 sec | 6 430 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | exp1 | 36 721 (#74) | 222 | 8 hours 25 min 51 sec | 573 393 |
| exp2 | 42 817 (#33) | 127 | 4 hours 14 min 35 sec | 279 759 |
| exp3 | 25 479 | 109 | 5 hours 8 min 44 sec | 323 489 |
| exp4 | 13 548 (#31) | 40 | 1 hours 29 min 58 sec | 18 694 |
| exp5 | 25 066 (#36) | 258 | 15 hours 0 min 16 sec | 618 714 |
| exp6 | 12 295 | 92 | 2 hours 15 min 9 sec | 78 419 |
| exp7 | 39 855 (#57) | 127 | 5 hours 6 min 16 sec | 283 505 |
| exp8 | 6 640 (#78) | 64 | 1 hours 41 min 30 sec | 33 750 |
| exp9 | 17 378 (#40) | 7 | 10 min 5 sec | 18 169 |
| 共总 | | 1 046 | 1 days 19 hours 32 min 24 sec | 2 227 892 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | fastfood1 | 92 177 (#57) | 2 232 | 3 days 19 hours 26 min 19 sec | 8 119 484 |
| fastfood2 | 67 994 (#94) | 565 | 1 days 4 hours 55 min 1 sec | 2 427 827 |
| fastfood3 | 66 725 (#85) | 301 | 13 hours 31 min 1 sec | 1 328 952 |
| fastfood4 | 68 605 (#65) | 370 | 21 hours 18 min 33 sec | 2 100 809 |
| fastfood5 | 60 583 (#86) | 308 | 11 hours 43 min 8 sec | 948 003 |
| fastfood6 | 76 893 (#31) | 407 | 18 hours 16 min 59 sec | 2 070 409 |
| fastfood7 | 30 123 (#96) | 172 | 9 hours 1 min 44 sec | 742 071 |
| fastfood8 | 26 113 | 55 | 2 hours 59 min 54 sec | 175 730 |
| fastfood9 | 29 969 (#89) | 80 | 4 hours 58 min 8 sec | 416 006 |
| fastfood10 | 33 190 (#66) | 272 | 16 hours 40 min 36 sec | 1 033 094 |
| fastfood11 | 26 034 | 87 | 4 hours 16 min 38 sec | 284 231 |
| fastfood12 | 84 051 (#15) | 81 | 3 hours 48 min 25 sec | 350 483 |
| 共总 | (#69) | 4 930 | 9 days 10 hours 56 min 26 sec | 19 997 099 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | amsterdam | 12 463 (#93) | 38 | 2 hours 37 min 4 sec | 82 559 |
| berlin | 23 566 | 207 | 10 hours 28 min 7 sec | 407 568 |
| canada | 22 458 (#57) | 64 | 5 hours 11 min 28 sec | 189 135 |
| earth | 62 509 (#74) | 2 323 | 4 days 16 hours 42 min 14 sec | 6 963 490 |
| galaxy | 78 385 (#16) | 1 054 | 2 days 5 hours 33 min 17 sec | 2 552 279 |
| germany | 28 151 (#58) | 93 | 6 hours 5 min 22 sec | 315 325 |
| jupiter | 4 565 | 33 | 1 hours 39 min 53 sec | 24 305 |
| kiev | 39 634 (#21) | 135 | 7 hours 25 min 48 sec | 367 267 |
| london | 12 632 (#68) | 18 | 1 hours 44 min 32 sec | 28 637 |
| luna | 56 705 (#35) | 346 | 19 hours 19 min 27 sec | 1 348 117 |
| mars | 8 033 (#51) | 21 | 1 hours 20 min 12 sec | 13 198 |
| minsk | 19 130 (#77) | 34 | 1 hours 58 min 12 sec | 112 108 |
| moscow | 68 562 (#27) | 246 | 10 hours 17 min 43 sec | 540 685 |
| nolimit | 24 567 | 330 | 21 hours 46 min 21 sec | 602 283 |
| novosibirsk | 24 305 (#40) | 40 | 3 hours 44 min 16 sec | 157 149 |
| paris | 46 316 (#81) | 109 | 3 hours 52 min 9 sec | 255 188 |
| peterburg | 47 015 (#12) | 679 | 2 days 7 hours 9 min 28 sec | 2 482 248 |
| russia | 32 067 (#39) | 455 | 1 days 6 hours 0 min 29 sec | 1 302 794 |
| saturn | 29 369 (#69) | 316 | 23 hours 19 min 32 sec | 1 182 882 |
| siberia | 14 208 (#100) | 28 | 2 hours 38 min 54 sec | 63 828 |
| singapore1 | 49 704 (#62) | 79 | 4 hours 9 min 34 sec | 457 937 |
| sky | 11 563 (#12) | 52 | 3 hours 58 min 0 sec | 107 645 |
| slowserver | 5 258 (#49) | 13 | 49 min 4 sec | 6 120 |
| sochi | 26 236 (#20) | 44 | 3 hours 59 min 46 sec | 64 738 |
| solar | 86 622 (#12) | 6 758 | 17 days 16 hours 32 min 22 sec | 18 511 071 |
| toronto | 4 388 (#93) | 25 | 1 hours 28 min 16 sec | 26 449 |
| tunnel | 16 333 (#6) | 19 | 1 hours 25 min 42 sec | 53 944 |
| turkey | 13 954 (#89) | 27 | 1 hours 40 min 39 sec | 54 569 |
| universe | 38 466 (#88) | 265 | 17 hours 54 min 17 sec | 595 596 |
| usa1-newyork | 75 159 (#38) | 195 | 6 hours 49 min 0 sec | 941 141 |
| usa2-newyork | 113 523 (#14) | 203 | 6 hours 26 min 56 sec | 855 406 |
| usa3-newyork | 65 440 (#41) | 232 | 9 hours 50 min 37 sec | 1 384 040 |
| venera | 30 223 (#29) | 953 | 3 days 5 hours 20 min 59 sec | 3 265 028 |
| 共总 | (#34) | 15 434 | 38 days 23 hours 19 min 40 sec | 45 314 729 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | extreme1 | 66 510 (#11) | 784 | 1 days 5 hours 42 min 15 sec | 6 003 257 |
| extreme2 | 54 994 (#32) | 711 | 1 days 5 hours 7 min 29 sec | 5 692 361 |
| extreme3 | 46 768 | 317 | 15 hours 10 min 10 sec | 2 528 979 |
| extreme4 | 56 212 (#19) | 140 | 8 hours 20 min 31 sec | 1 351 038 |
| extreme5 | 50 413 (#54) | 335 | 14 hours 15 min 36 sec | 2 716 345 |
| extreme6 | 54 265 (#24) | 92 | 4 hours 42 min 21 sec | 803 552 |
| extreme7 | 43 365 | 187 | 5 hours 33 min 14 sec | 1 140 180 |
| hardcore1 | 66 452 (#18) | 5 788 | 10 days 19 hours 50 min 20 sec | 25 032 119 |
| hardcore2 | 57 169 (#37) | 1 261 | 2 days 11 hours 23 min 27 sec | 6 451 690 |
| hardcore3 | 53 809 (#31) | 710 | 1 days 10 hours 14 min 26 sec | 3 059 708 |
| hardcore4 | 32 802 | 210 | 9 hours 44 min 18 sec | 710 624 |
| hardcore5 | 37 525 | 255 | 9 hours 42 min 35 sec | 933 690 |
| hardcore6 | 46 534 (#37) | 367 | 15 hours 40 min 26 sec | 1 468 976 |
| hardcore7 | 41 807 (#84) | 256 | 11 hours 21 min 2 sec | 1 096 300 |
| hardcore8 | 33 772 | 261 | 8 hours 45 min 24 sec | 835 173 |
| hardcore9 | 22 413 | 134 | 6 hours 12 min 3 sec | 459 697 |
| hardcore10 | 47 090 (#52) | 94 | 4 hours 6 min 57 sec | 378 648 |
| hardcore11 | 51 784 (#54) | 460 | 1 days 0 hours 59 min 38 sec | 2 950 500 |
| hardcore12 | 36 009 | 84 | 2 hours 41 min 45 sec | 224 689 |
| hardcore13 | 19 691 | 55 | 2 hours 17 min 11 sec | 151 075 |
| hardcore14 | 27 297 | 79 | 3 hours 38 min 20 sec | 243 415 |
| hardcore15 | 30 903 | 48 | 2 hours 14 min 11 sec | 262 916 |
| hardcore16 | 20 248 | 39 | 1 hours 56 min 16 sec | 139 355 |
| hardcore17 | 22 869 | 29 | 1 hours 15 min 4 sec | 112 182 |
| hardcore18 | 17 012 | 22 | 1 hours 6 min 28 sec | 55 600 |
| hardcore19 | 10 899 | 19 | 1 hours 1 min 3 sec | 51 131 |
| hardcore20 | 32 471 (#40) | 35 | 2 hours 33 min 16 sec | 247 450 |
| hardcore21 | 37 157 (#16) | 13 | 1 hours 2 min 51 sec | 75 109 |
| hardcore22 | 25 746 (#63) | 47 | 4 hours 16 min 16 sec | 253 514 |
| hardcore23 | 30 579 (#43) | 113 | 8 hours 22 min 59 sec | 648 138 |
| hardcore24 | 25 549 (#69) | 39 | 3 hours 12 min 24 sec | 214 198 |
| hardcore25 | 21 506 (#76) | 71 | 5 hours 13 min 6 sec | 346 878 |
| hardcore26 | 20 698 (#31) | 18 | 1 hours 42 min 21 sec | 71 591 |
| hardcore27 | 21 754 (#16) | 13 | 2 hours 20 min 33 sec | 86 875 |
| hardcore28 | 23 072 (#10) | 18 | 1 hours 39 min 55 sec | 121 643 |
| hardcore29 | 13 194 (#50) | 22 | 1 hours 59 min 50 sec | 98 472 |
| hardcore30 | 14 724 (#35) | 3 | 14 min 46 sec | 23 942 |
| 共总 | (#67) | 13 129 | 24 days 23 hours 40 min 47 sec | 67 041 010 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | megasplit1 | 79 067 (#38) | 1 914 | 1 days 13 hours 44 min 3 sec | 3 591 253 |
| megasplit2 | 72 118 (#44) | 1 406 | 1 days 3 hours 34 min 46 sec | 3 171 994 |
| megasplit3 | 64 323 (#92) | 1 200 | 22 hours 11 min 32 sec | 2 261 621 |
| megasplit4 | 83 327 (#31) | 1 215 | 1 days 0 hours 1 min 29 sec | 2 296 030 |
| megasplit5 | 72 306 (#39) | 1 360 | 1 days 3 hours 42 min 12 sec | 2 638 799 |
| megasplit6 | 63 296 (#61) | 1 373 | 1 days 0 hours 53 min 3 sec | 2 533 134 |
| megasplit7 | 58 623 (#90) | 1 262 | 1 days 1 hours 20 min 49 sec | 3 167 033 |
| megasplit8 | 69 684 (#40) | 1 182 | 22 hours 23 min 52 sec | 2 295 605 |
| megasplit9 | 54 596 (#99) | 966 | 17 hours 9 min 35 sec | 1 572 228 |
| megasplit10 | 69 940 (#49) | 2 411 | 2 days 1 hours 27 min 24 sec | 5 091 897 |
| megasplit11 | 89 421 (#6) | 963 | 22 hours 31 min 40 sec | 3 024 717 |
| megasplit12 | 71 675 (#24) | 709 | 15 hours 33 min 5 sec | 1 923 234 |
| megasplit13 | 47 053 | 623 | 10 hours 18 min 41 sec | 1 034 444 |
| megasplit14 | 65 073 (#36) | 871 | 16 hours 54 min 18 sec | 1 800 983 |
| megasplit15 | 56 440 (#71) | 1 003 | 20 hours 18 min 31 sec | 2 269 003 |
| megasplit16 | 77 755 (#11) | 1 441 | 1 days 13 hours 46 min 7 sec | 4 584 170 |
| megasplit17 | 73 963 (#22) | 1 165 | 1 days 2 hours 56 min 19 sec | 3 064 739 |
| megasplit18 | 52 003 | 933 | 18 hours 35 min 53 sec | 2 212 847 |
| megasplit19 | 51 468 | 815 | 16 hours 55 min 52 sec | 2 075 494 |
| megasplit20 | 85 764 (#7) | 4 836 | 6 days 4 hours 56 min 3 sec | 22 852 634 |
| megasplit21 | 65 829 (#39) | 926 | 20 hours 41 min 43 sec | 2 250 033 |
| megasplit22 | 66 577 (#32) | 1 398 | 1 days 5 hours 31 min 50 sec | 3 009 027 |
| megasplit23 | 57 653 (#77) | 1 374 | 1 days 10 hours 5 min 5 sec | 3 971 199 |
| megasplit24 | 61 063 (#57) | 845 | 17 hours 42 min 14 sec | 2 096 745 |
| megasplit25 | 47 024 | 917 | 18 hours 5 min 5 sec | 1 774 060 |
| megasplit26 | 64 474 (#56) | 912 | 19 hours 45 min 6 sec | 2 370 018 |
| megasplit27 | 68 125 (#32) | 972 | 20 hours 14 min 36 sec | 2 189 330 |
| megasplit28 | 74 711 (#23) | 591 | 14 hours 34 min 26 sec | 1 670 556 |
| megasplit29 | 43 833 | 519 | 10 hours 32 min 31 sec | 1 247 654 |
| megasplit30 | 49 179 | 730 | 15 hours 38 min 31 sec | 1 745 635 |
| megasplit31 | 77 055 (#9) | 556 | 11 hours 7 min 29 sec | 1 206 918 |
| megasplit32 | 73 406 (#17) | 814 | 19 hours 20 min 58 sec | 2 149 515 |
| megasplit33 | 58 151 (#56) | 642 | 13 hours 0 min 36 sec | 1 554 119 |
| megasplit34 | 39 610 (#85) | 228 | 5 hours 13 min 41 sec | 585 575 |
| megasplit35 | 49 160 (#49) | 247 | 5 hours 21 min 29 sec | 500 512 |
| megasplit36 | 67 089 (#18) | 183 | 4 hours 19 min 46 sec | 458 269 |
| megasplit37 | 55 205 (#34) | 140 | 3 hours 10 min 14 sec | 370 524 |
| megasplit38 | 50 353 (#31) | 93 | 1 hours 54 min 9 sec | 268 831 |
| megasplit39 | 52 118 (#34) | 87 | 2 hours 53 min 43 sec | 430 685 |
| megasplit40 | 63 409 (#19) | 158 | 3 hours 2 min 47 sec | 399 501 |
| 共总 | | 39 980 | 36 days 19 hours 31 min 13 sec | 103 710 565 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | special1 | 33 620 (#51) | 127 | 2 hours 19 min 23 sec | 141 500 |
| special2 | 52 026 (#43) | 186 | 2 hours 18 min 53 sec | 307 099 |
| special3 | 23 936 (#57) | 187 | 2 hours 4 min 37 sec | 153 222 |
| special4 | 154 075 (#16) | 119 | 2 hours 7 min 8 sec | 342 581 |
| 共总 | (#40) | 619 | 8 hours 50 min 1 sec | 944 402 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | team1 | 2 955 (#16) | 25 | 1 hours 47 min 26 sec | 13 753 |
| team2 | 1 964 (#61) | 15 | 33 min 1 sec | 5 594 |
| team3 | 4 135 (#75) | 17 | 52 min 14 sec | 13 201 |
| team4 | 3 651 | 57 | 2 hours 42 min 19 sec | 52 690 |
| team5 | 3 823 (#91) | 46 | 3 hours 14 min 6 sec | 49 062 |
| team6 | 7 470 (#14) | 44 | 2 hours 50 min 54 sec | 46 809 |
| team7 | 16 770 (#55) | 199 | 9 hours 18 min 40 sec | 275 163 |
| team8 | 838 (#92) | 12 | 11 min 50 sec | 2 962 |
| team9 | 1 309 (#56) | 13 | 36 min 55 sec | 5 871 |
| 共总 | (#56) | 428 | 22 hours 7 min 25 sec | 465 105 |
| 服务器 | 记录单 | 比赛的总数 | 总时间 | 总质量 | | zombie1 | 32 530 (#70) | 121 | 4 hours 31 min 10 sec | 275 445 |
| zombie2 | 19 519 | 75 | 2 hours 9 min 56 sec | 94 241 |
| zombie3 | 31 276 (#14) | 62 | 3 hours 20 min 14 sec | 180 910 |
| zombie4 | 15 067 (#97) | 45 | 1 hours 58 min 0 sec | 63 991 |
| zombie5 | 20 020 (#67) | 67 | 2 hours 18 min 14 sec | 135 071 |
| zombie6 | 33 697 (#22) | 71 | 2 hours 47 min 52 sec | 144 455 |
| 共总 | (#85) | 441 | 17 hours 5 min 26 sec | 894 113 |
更新: 2222 days 14 hours 31 min 44 sec 返回